bet5365体育在线2016年一般公共预算基本支出表

发布时间:2016-03-06 来源: 【字体:

 
部门公开表6        
一般公共预算基本支出表
填报单位:bet5365体育在线         单位:万元  
支出经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 187.32 187.32  
30101     基本工资 81.42 81.42  
30102     统一津贴补贴 85.21 85.21  
30103     其他津贴补贴 0.58 0.58  
30104     年终一次性奖金 6.78 6.78  
30105     医疗保险 13.33 13.33  
302   商品和服务支出 115.85 0 115.85
30201     办公费 20.24   20.24
30201     水电费 6.23   6.23
30202     邮电费 8.00   8
30203     物业管理费 3.35   3.35
30204     公务用车运行维护费 3.32   3.32
30205     旅差费 15.00   15
30206     培训费 10.00   10
30207     会议费 10.00   10
30208     降温费 1.73   1.73
30209     福利费 0.51   0.51
30210     工会经费 3.33   3.33
30211     离退休人员公用支出 0.63   0.63
30212     税金及附加 4.50   4.5
30213     印刷费 5.00   5
30214     公务接待费 6.50   6.5
30215     用共出国(境)费用 15.00   15
30216     其他商品和服务支出 2.51   2.51
303   对个人和家庭的补助 102.85 102.85  
30301     正常离休费 2.74 2.74  
30302     离休津补贴 3.65 3.65  
30303     护理费 0.72 0.72  
30304     增发1至3个月生活补贴 0.23 0.23  
30305     其他津贴(离休) 0.04 0.04  
30306     正常退休费 33.91 33.91  
30307     退休津补贴 41.54 41.54  
30308     其他津贴(退休) 0.02 0.02  
30309     住房公积金 20.00 20  
30310     其他对个人和家庭的补助 0.00    
合计 406.02 290.17 115.85
         
         
分享到:
0
打印此页 | 关闭窗口