2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

发布时间:2016-08-09 来源: 【字体:

 
                                           
                                          财决07表
编制单位:九江市工商业联合会               2015年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 361,800.01 361,800.01 0.00 0.00 3,816,300.00 3,816,300.00 0.00 0.00 3,667,547.11 3,667,547.11 3,084,258.56 583,288.55 0.00 0.00 510,552.90 510,552.90 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 361,800.01 361,800.01 0.00 0.00 2,571,100.00 2,571,100.00 0.00 0.00 2,422,347.11 2,422,347.11 1,839,058.56 583,288.55 0.00 0.00 510,552.90 510,552.90 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 361,800.01 361,800.01 0.00 0.00 2,571,100.00 2,571,100.00 0.00 0.00 2,422,347.11 2,422,347.11 1,839,058.56 583,288.55 0.00 0.00 510,552.90 510,552.90 0.00 0.00
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,371,100.00 2,371,100.00 0.00 0.00 1,860,547.10 1,860,547.10 1,477,258.55 383,288.55 0.00 0.00 510,552.90 510,552.90 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 361,800.01 361,800.01 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 561,800.01 561,800.01 361,800.01 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 896,300.00 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 896,300.00 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 896,300.00 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 139,600.00 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 139,600.00 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 139,600.00 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 209,300.00 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 209,300.00 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 209,300.00 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                           
分享到:
0
打印此页 | 关闭窗口