2015年度支出决算明细表

发布时间:2016-08-09 来源: 【字体:

 
                                支出决算明细表                                
                                                                财决05表
编制单位:九江市工商业联合会                         2015年度                               金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 25 26 27 33 34 35 38 39 40 41 50 53
合计 3,774,977.08 2,081,949.50 581,538.00 908,650.00 430,677.50 143,200.00 17,884.00 0.00 587,427.58 101,069.97 30,000.00 2,502.00 45,000.00 59,493.00 25,100.00 129,600.00 0.00 34,600.00 19,800.00 56,000.00 1,642.61 51,020.00 31,600.00 0.00 1,105,600.00 77,422.00 818,878.00 209,300.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,529,777.08 1,942,349.50 581,538.00 908,650.00 430,677.50 3,600.00 17,884.00 0.00 587,427.58 101,069.97 30,000.00 2,502.00 45,000.00 59,493.00 25,100.00 129,600.00 0.00 34,600.00 19,800.00 56,000.00 1,642.61 51,020.00 31,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 2,529,777.08 1,942,349.50 581,538.00 908,650.00 430,677.50 3,600.00 17,884.00 0.00 587,427.58 101,069.97 30,000.00 2,502.00 45,000.00 59,493.00 25,100.00 129,600.00 0.00 34,600.00 19,800.00 56,000.00 1,642.61 51,020.00 31,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,967,977.07 1,580,549.49 581,538.00 546,849.99 430,677.50 3,600.00 17,884.00 0.00 387,427.58 51,069.97 30,000.00 2,502.00 45,000.00 59,493.00 25,100.00 29,600.00 0.00 14,600.00 9,800.00 36,000.00 1,642.61 51,020.00 31,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 561,800.01 361,800.01 0.00 361,800.01 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896,300.00 77,422.00 818,878.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896,300.00 77,422.00 818,878.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896,300.00 77,422.00 818,878.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,300.00 0.00 0.00 209,300.00 0.00
22102 住房改革支出 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,300.00 0.00 0.00 209,300.00 0.00
2210201   住房公积金 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,300.00 0.00 0.00 209,300.00 0.00
                                                             
注:本表为自动生成表。                                                          
分享到:
0
打印此页 | 关闭窗口