2015年度支出决算表

发布时间:2016-08-09 来源: 【字体:

 
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:九江市工商业联合会   2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,774,977.08 3,774,977.08 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,529,777.08 2,529,777.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 2,529,777.08 2,529,777.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,967,977.07 1,967,977.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 561,800.01 561,800.01 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
                   
分享到:
0
打印此页 | 关闭窗口