2015年度收入决算表

发布时间:2016-08-09 来源: 【字体:

 
            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:九江市工商业联合会     2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,080,439.03 3,816,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,139.03
201 一般公共服务支出 2,835,239.03 2,571,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,139.03
20128 民主党派及工商联事务 2,835,239.03 2,571,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,139.03
2012801   行政运行 2,635,239.03 2,371,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,139.03
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 896,300.00 896,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 139,600.00 139,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 209,300.00 209,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
分享到:
0
打印此页 | 关闭窗口